Bilderverwaltung
Über die Tabelle media_image kann ein Benutzer bei sich soviele Bilder hinterlegen wie über den shop_level definiert wird. Default ist hier 30. Bilder können beliebig zu Verteilpunkten, Betrieben oder Produkten (auch alle 3 auf ein Bild) hinterlegt werden. Die Bilder werden bei der jeweiligen Info über Verteilpunkte, Betriebe oder Produkte zusätzlich angezeigt. Das erste Bild als "Balken" über die volle Breite, die restlichen dann als kleinere Icons. Version 1.1: als Bildergalerie.
alter table shop_level add media_image_count int(11);
update shop_level set media_image_count=30;
mysql> desc media_image;
+------------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+------------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| seq_id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| name | varchar(20) | NO | | NULL | |
| fperson_contact_seq_id | int(11) | NO | MUL | NULL | |
| fcoll_dist_seq_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| mediaimageraw | mediumblob | YES | | NULL | |
| mediaImageName | varchar(250) | YES | | NULL | |
| mediaImageType | varchar(50) | YES | | NULL | |
| fspot_seq_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| fcompany_plant_seq_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| fproduct_seq_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
+------------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
10 rows in set (0,00 sec)